Domisol LV/Domisol LR - 4 Pages
| L'ISOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMISOL LV | CARACTRISTIQUES | Cɀ Certificat de conformit n° : 1163-CPD-0134 Q Isolant thermique certifi n° : 04/018/382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anneau en laine de verre destin驩 l'isolation thermoacoustique sous chape ou dalle flottante. Compatible avec les planchers chauffants, pour tous types de locaux dont la charge d'exploitation est < ୠ 200 kg/m2. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Essais normaliss sur dalle bton arm驩 140 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFɉRENCES ET CONDITIONNEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour en savoir plus, consultez notre documentation | CARACT驉RISTIQUES | CC Certificat de conformit n° : 1163-CPD-0092 Q Isolant thermique certifi n° : 02/018/124 | 驯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMISOL |
| o o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anneau en laine de roche destin l'isolation thermo頭acoustique sous chape ou dalle flottante. Compatible avec les planchers chauffants, pour tous types de locaux dont la charge d'exploitation est < 500 kg/m2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Essais normaliss sur dalle b੩ton arm 140 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF鉉RENCES ET CONDITIONNEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligne technique professionnels : | © № Indigo M> | 825000102; 0,15 C TTC / M N | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.isover.fr | < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIS et NORD Fax : 01 30 32 47 41 - T驩l. : 01 34 20 18 00 2, boulevard de l'Oise - PONTOISE 95015 CERGY-PONTOISE cedex ouest Fax : 02 99 32 20 36 - Tl. : 02 99 86 96 96 18, rue de la Frbardi驨re - ZI Sud Est 35000 RENNES | centre ouest Fax : 05 56 43 25 90 - Tl. : 05 56 43 52 40 «Technoparc - Les Bureaux du Lac» Bt. F - 13, avenue de Chavailles 33525 BRUGES cedex est Fax : 03 83 98 35 95 - T颩l. : 03 83 98 49 92 103, avenue de la Libration - BP 3369 54000 NANCY | centre est Fax : 04 72 10 72 37 - Tl. : 04 72 10 72 30 «Le Sa驴ne Croix Rousse» - 17, quai Joseph Gillet 69316 LYON cedex 04 sud est Fax : 04 42 39 81 48 - Tl. : 04 42 39 82 88 «Europarc de Pichaury» - Bt. C9 1330, rue de Guillibert de la Lauzi風re 13856 AIX-EN-PROVENCE cedex 03 | < O < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attendez plus de l'isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce document est fourni titre indicatif, notre socit੩ se rservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci tout moment. Notre soci頩t ne peut en garantir le caractre exhaustif, ni l'absence d'erreurs mat騩rielles. Toute utilisation et/ou mise en uvre des matܩriaux non conformes aux rgles prescrites dans ce document et des rgles de l'art d訩gagent notre socit de toute responsabilit驩. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rftTiY 5AINT-GOBAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOVERFRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
P. 1
LISOLATION SOUS CHAPE > -
P. 2
DOMISOLLVou LR: l'isolation thermi des isolants thermo-acoustiques trs performants es isolants DOMISOL offrent le meilleur compromis paisseur/performance... -
P. 3
s planchers maonns coustique de: DES R穈GLES POUR UNE MEILLEURE GARANTIE DE CONFORT ET DES REALISATIONS LA NORME es... -
P. 4