

| Caractéristique | KM600S | KM1000S |
|---|---|---|
| Alimentation | 230v/50Hz | |
| Puissance absorbée | 280W | 368W |
| Intensité | 1,2 A | 1,7 A |
| Condensateur | 10mF | 12mF |
| Paire moteur | 20,4 Nm | 27 Nm |
| Force d'attaque | 638 N | 840 N |
| Poids max. porte | 600 kg | 1000 kg |
| Vitesse de sortie | 57 rpm | |
| Vitesse linéaire | 19 cm/sec | |
| Protection | IP44 | |
| Facteur de service | 30% temps d'usage | 50% temps d'usage |
| Poids moteur | 13 kg | 14,44 kg |
| Système de sécurité | Encodeur + régulateur de paire | |
| Déverrouillage | Clef | |
| Arrêt doux | Électronique (sur rampe et d'un coup) | |
| Réglage de paire | Électronique | |
ACTIONNEUR POUR PORTES COULISSANTES ENTRE 600 ET 1000 KGS RINO EN TESTED_220Vac_ Encoder Actionneurs coulissants pour portes entre 600 et 1000 kg. Il dispose de programmation de parcours et de décélération. _ Sécurité. Système anti-écrasement. _ Déverrouillage facile. _ Fins de course magnétiques. _ Armoire de commande de manoeuvres intégré dans l´actionneur.
Ouvrir le catalogue en page 12 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages