
| N° | Désignation | Code FR | Code NL | Code EAN | Qté/colis | Qté/palette | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambourde aluminium 40x60x3000 mm | 0676 | 3700421806768 | 3 | 180 | 4,28 | |
| 2.1 | Adaptateur NIVO - Lambourde 40x60 mm | 0677 | 2194 | 3700421806775 | 20 | 1920 | 0,06 |
| 2.2 | Adaptateur NIVO HD - Lambourde 40x60 mm | 1284 | 2568 | 3700421812844 | 270 | 0 | 0,02 |
| 3 | Manchon de liaison (10 pcs) | 0687 | 2187 | 3700421806874 | 20 | 400 | 0,40 |
| 4 | Entretoise lambourde 30 à 50 mm (4pcs) | 0965 | 3700421809653 | 20 | 480 | 0,50 | |
| 5 | Equerre noire 35x35x1,5 mm (20pcs) | 0686 | 2193 | 3700421806867 | 20 | 400 | 0,26 |
| 6 | Cobra Tee AL (90 pcs) | 0678 | 2195 | 3700421806782 | 20 | 600 | 0,95 |
| 7 | Clip de départ/fin (10 pcs) | 0689 | 2196 | 3700421806898 | 20 | 400 | 0,23 |
Concept STRUCTUR’AL DECKING & STRUCTURE SOLUTIONS Caractéristiques • Structure robuste, imputrescible, ultra-légère et rapide à installer grâce au clip Cobra Tee-Al • Durabilité supérieure aux structures classiques en bois, quel que soit les conditions climatiques • Prolonge la durée de vie de l’ouvrage et la garantie du platelage • Excellente résistance mécanique, aucune déformation, planéité parfaite
Ouvrir le catalogue en page 1Concept STRUCTUR’AL Adaptateur NIVO - Lambourde 40x60 mm Qté/colis Qté/palette Poids (kg) Pose lambourde STRUCTUR'AL sur plot NIVO - 2.1 Adaptateur NIVO 2.2 HD - Lambourde 40x60 mm DECKING & STRUCTURE SOLUTIONS Pose lambourde STRUCTUR'AL sur plot NIVO HD - 2.2 Distance entre 2 appuis maximum Plancher de type 2 Commercial Plancher de Type 1 Résidentiel
Ouvrir le catalogue en page 264 Pages
64 Pages
2 Pages
2 Pages
20 Pages
1 Page
20 Pages
42 Pages
4 Pages