
| Type | Hauteur portail (mm) | Passage libre (mm) | Espace total nécessaire (mm) |
|---|---|---|---|
| Orion 100/200 | 2.000 | 9.700 | 23.900 |
| Orion 100/250 | 2.500 | 9.700 | 23.900 |
| Orion 110/200 | 2.000 | 10.700 | 26.250 |
| Orion 110/250 | 2.500 | 10.700 | 26.250 |
| Orion 120/200 | 2.000 | 11.750 | 28.650 |
| Orion 120/250 | 2.500 | 11.750 | 28.650 |
| Orion 100100/200 | 2.000 | 19.750 | 49.100 |
| Orion 100100/250 | 2.500 | 19.750 | 49.100 |
| Orion 110100/200 | 2.000 | 20.750 | 51.500 |
| Orion 110100/250 | 2.500 | 20.750 | 51.500 |
| Orion 110110/200 | 2.000 | 21.750 | 53.850 |
| Orion 110110/250 | 2.500 | 21.750 | 53.850 |
| Orion 120100/200 | 2.000 | 21.750 | 53.850 |
| Orion 120100/250 | 2.500 | 21.750 | 53.850 |
| Orion 120110/200 | 2.000 | 22.750 | 56.200 |
| Orion 120110/250 | 2.500 | 22.750 | 56.200 |
| Orion 120120/200 | 2.000 | 23.800 | 58.600 |
| Orion 120120/250 | 2.500 | 23.800 | 58.600 |
portail coulissant autoportant > Sp꠩cifications techniques > Portail coulissant autoportantConstruction modulaire Roues protges par coiffe de protection Poutre de soubassement recouverte d驒une couche daciergalvanisҩ chaud et plastifie en PVC longue dur੩e Roues en plastique montes sur 2 poteaux spciaux qui guident le vantail Deux poutres de soubassement pr驩contraintes et raccordesLes barreaux sont enfils 驠 travers la lisse et fixs par un fil de tension Disponible en versions Heracles, Atlas et Pegasus Hauteur portail 2.000 en 2.500 mm Passage libre 9.700 - 23.800 mm Commande manuelle ou lectrique FondationGuidageFermeture Portique de r驩ception size="-2">
Ouvrir le catalogue en page 12 Pages
2 Pages
3 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages