DOCUMENTATION TECHNIQUE avec instructions d'installation, de montage et d'utilisation Certificat de constance des performances 0761 – CPR – 0506 Déclaration de performance DoP-ERK-SO-2016-07-01 Classification Selon la norme EN 13501-4 et en fonction de la situation de montage EI 90 (vedw, how i↔o) S 1000 C10000 MA multi Norme produit EN 12101-8 Normes d’essai EN 1366-2 et EN 1366-10 SCHAKO | Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Pour dévier la fumée dans les installations de désenfumage et pour renouveler l'air en apportant l'air frais nécessaire à l'installation de désenfumage. Pour une utilisation dans des murs et plafonds massifs et dans des conduites de désenfumage. Pour un déclenchement automatique (AA) ou manuel (MA) Boîtier de servomoteur isolé thermiquement La position de montage est indépendante du flux d'air ou de la situation de l'axe du volet Servomoteur OUVERT/FERMÉ réversible doté d'une tension d'alimentation de 24 V CA/CC ou 230 V CA Entraînement optionnel avec technologie de bus SLC Powerline possible. En combinaison avec des appareils de communication supplémentaires, il est possible de consulter d'autres données, comme par ex. la signalisation de fin de course, le respect des limites de temps (<60 s) ou la surveillance de couple.
Ouvrir le catalogue en page 1Volet de désenfumage ERK-SO DOCUMENTATION TECHNIQUE Sommaire | Sous réserve de modifications Aucune reprise possible
Ouvrir le catalogue en page 2Volet de désenfumage ERK-SO DOCUMENTATION TECHNIQUE Description | DESCRIPTION Le volet de désenfumage ERK-SO correspond aux normes EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 et EN 1366-10. Le ERK-SO est testé selon les normes EN 1366-2 et EN 1366-10 conformément à la déclaration des performances n° DoP-ERKSO-2016-07-01. Il possède le certificat de constance des performances selon EU-BauPVO 0761 - CPR - 0506. La classification selon la norme EN 13501-4 varie en fonction de la situation de montage : EI 90 (vedw, how i↔o) S 1000 C10000 MA multi. Les volets de désenfumage sont prévus pour évacuer la fumée...
Ouvrir le catalogue en page 3Volet de désenfumage ERK-SO DOCUMENTATION TECHNIQUE Versions et dimensions | VERSIONS ET DIMENSIONS Dimensions Illustration 1 : Dimensions ERK-SO 1-- Boîtier du ERK-SO (constitué de 2 plaques de silicate de 25 mm) 2-- Cadre de raccordement en profilé PAR (option) 3-- Volet (constitué de 3 plaques de silicate de 20 mm) 4-- Rebord (40 x 20 mm avec fraisage pour le joint) 5-- Boîtier de servomoteur avec couvercle 6-- Servomoteur 7-- Joint le long des rebords (pour satisfaire aux exigences relatives aux fuites de chaleur et de froid) Sous réserve de modifications Aucune reprise possible
Ouvrir le catalogue en page 4Volet de désenfumage ERK-SO DOCUMENTATION TECHNIQUE Versions et dimensions | Tailles disponibles [mm] La longueur minimale du volet L dépend de la hauteur H Pour éviter des porte-à-faux au niveau des volets, la longueur L (standard) dépend de la hauteur H. En fonction des besoins, des dimensions L supérieures sont aussi possibles. Longueur L [mm] Largeur B [mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 200 250 Moyennant un supplément, d'autres dimensions B et/ou H (par pas de 1 mm) peuvent être livrées * (autres longueurs standard contre supplément)...
Ouvrir le catalogue en page 5Volet de désenfumage ERK-SO DOCUMENTATION TECHNIQUE Versions et dimensions | Représentation ERK-SO sans cadre de raccordement en profilé PAR Détail B du boîtier de servomoteur L'intégration standard du moteur est horizontale, comme représenté ici, sur demande, elle peut également être faite à la verticale Représentation d'un agrandissement du boîtier du servomoteur (possible uniquement en usine) * L'agrandissement (pas de 25 mm) dépend de l'exigence Figure 2 - Boîtier de servomoteur H L a (BS) 200 ≤ H ≤ 400 530 65 401 ≤ H ≤ 565 630 65 566 ≤ H ≤ 634 630 50 635 ≤ H ≤ 711 700 85 712 ≤ H ≤ 800 800...
Ouvrir le catalogue en page 6Volet de désenfumage ERK-SO DOCUMENTATION TECHNIQUE Versions et dimensions | Utilisation Le volet de désenfumage type ERK-SO peut être monté selon le tableau suivant. massif Masse volumique apparente ≥ 450 kg/m³ massif Masse volumique apparente ≥ 650±200 kg/m³ par ex. béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 1053 ; panneaux muraux en plâtre massifs selon EN 12859 ou DIN 18163 par ex. béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 1053 ; panneaux muraux en plâtre massifs selon EN 12859 ou DIN 18163 Écartement minimal entre deux ERK-SO l'un par rapport à l'autre [mm] 0 (4)1) Notes côté par ex. béton /...
Ouvrir le catalogue en page 7Volet de désenfumage ERK-SO DOCUMENTATION TECHNIQUE Détails de montage | Montage dans des murs massifs Montage dans des murs massifs (cloisons pour gaine technique, gaines, conduits et murs coupe-feu) par ex. en béton ; maçonnerie selon EN 1996 ou DIN 1053 ; panneaux de parois en plâtre massifs selon EN 12859 ou DIN 18163 ; masse volumique apparente ≥ 450 kg/m³ et épaisseur du mur W ≥ 100 mm. La distance minimale par rapport aux éléments porteurs encadrants (mur/plafond massif) s'élève à au moins 75 mm. Montage scellé o Les fentes périphériques « s » doivent être comblées complètement avec du...
Ouvrir le catalogue en page 8Volet de désenfumage ERK-SO DOCUMENTATION TECHNIQUE Détails de montage | Montage scellé Suspension * * Vous trouverez les dimensions des tiges filetées et du profilé en U aux pages 24 - 27. Détail A Mortier de catégorie M2,5 à M15 selon EN 998-2 (jusqu'à maintenant : MG II à III selon DIN 1053) ou mortier coupe-feu de la qualité requise. Fente ≥ 10 ≤ 60 mm Détail B Laine minérale A1, point de fusion ≥ 1000 °C / fente 15±5 mm Cadre en plaque de silicate 40 x 40 sur tout le pourtour distant de 150 mm fixé au moyen de vis Spax 5 x 80 au niveau du boîtier ERK-SO et collé avec colle pour verre soluble...
Ouvrir le catalogue en page 933 Pages
28 Pages
9 Pages
18 Pages
6 Pages
23 Pages
23 Pages
17 Pages
16 Pages
18 Pages
6 Pages
6 Pages
11 Pages
29 Pages
18 Pages
15 Pages
9 Pages
79 Pages
15 Pages
25 Pages
26 Pages
17 Pages
18 Pages
11 Pages
22 Pages
26 Pages
37 Pages
10 Pages
46 Pages
6 Pages
6 Pages
6 Pages
6 Pages
8 Pages
38 Pages
6 Pages
16 Pages
23 Pages
19 Pages
20 Pages
15 Pages
31 Pages
29 Pages
5 Pages
27 Pages
8 Pages
23 Pages
13 Pages
4 Pages
16 Pages
16 Pages
13 Pages
11 Pages
14 Pages
38 Pages
34 Pages
32 Pages
51 Pages
28 Pages
40 Pages
36 Pages
17 Pages
16 Pages
38 Pages
20 Pages
43 Pages
24 Pages
11 Pages
33 Pages
19 Pages
18 Pages
13 Pages
16 Pages
16 Pages
22 Pages
23 Pages
17 Pages
15 Pages
12 Pages
10 Pages
17 Pages
17 Pages
18 Pages
11 Pages
11 Pages
15 Pages
7 Pages
30 Pages
23 Pages
12 Pages
25 Pages
23 Pages
20 Pages
13 Pages
25 Pages
7 Pages
13 Pages
32 Pages
19 Pages
19 Pages
22 Pages
15 Pages
12 Pages
32 Pages
6 Pages
17 Pages
11 Pages
7 Pages
29 Pages
4 Pages
4 Pages
4 Pages
10 Pages
5 Pages
6 Pages
53 Pages
6 Pages
27 Pages
27 Pages
26 Pages
19 Pages
26 Pages
20 Pages
52 Pages
15 Pages
7 Pages
15 Pages
24 Pages
4 Pages
11 Pages
6 Pages
31 Pages
10 Pages
7 Pages
41 Pages
6 Pages
10 Pages
34 Pages
38 Pages
24 Pages
15 Pages
16 Pages
16 Pages
13 Pages
7 Pages
8 Pages
36 Pages
60 Pages
40 Pages
6 Pages
14 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
34 Pages
9 Pages