Documentation technique SCHAKO | Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen
Ouvrir le catalogue en page 1MINODSA - Diffuseur à jet avec buses pour des volumes d'air faibles Documentation technique Fonctionnement et utilisation | Design Fonctionnement et utilisation données de puissance Les diffuseurs de la série MINO sont des diffuseurs pour des volumes d'air faibles conçus pour garantir de manière fiable et contrôlée l'alimentation des locaux d'habitation, chambres d'hôtel, salles de soin, chambres de malade et bureaux individuels en air frais tout en garantissant l'échange d'air nécessaire sur le plan hygiénique adapté au nombre de personnes. Le diffuseur à jet avec buses MINODSA de SCHAKO est...
Ouvrir le catalogue en page 2MINODSA - Diffuseur à jet avec buses pour des volumes d'air faibles Documentation technique Dimensions | Accessoires MINODSA - DIMENSIONS ACCESSOIRES - DIMENSIONS MINODSA-A0 (manchon sur la face arrière, standard) Joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) Détail X Fixation magnétique Câble d'arrêt Clapet d'étranglement (-DK1) Pour modifier la position du clapet d'étranglement, le diffuseur doit être enlevé (sans outil) MINODSA-…-A0-…-DK1 MINODSA-…-A1-…-DK1 Manchon sur la face arrière Manchon sur la face arrière MINODSA-A1 (manchon sur la face latérale) Câble d'arrêt Fixation magnétique MINODSA – Tailles...
Ouvrir le catalogue en page 3MINODSA - Diffuseur à jet avec buses pour des volumes d'air faibles Documentation technique Fixation | Caractéristiques techniques Fixation universelle sur le plénum de raccordement (-BU) (dessin sans MINODSA) Les équerres et vis de fixation (3 x DIN EN ISO 15481 -ST3,5 x 9,5) sont livrées non montées - le montage est à effectuer par le client, les tiges filetées M4 sont à fournir par le client Propositions de montage : Diamètre de la plaque frontale Diamètre du manchon de raccordement Diamètre du plénum Hauteur du plénum Perte de charge Niveau de puissance acoustique pondéré A Portée du jet...
Ouvrir le catalogue en page 4MINODSA - Diffuseur à jet avec buses pour des volumes d'air faibles Documentation technique Référence de commande | Modèle : MINODSA-1-D9010-F9010-A0-GD1-DK0-BU Diffuseur type MINODSA | taille 1 | buses, blanc similaire à RAL 9010 | plaque frontale, blanc RAL 9010 | plénum de raccordement avec manchon sur la face arrière | avec joint à lèvres en caoutchouc | avec clapet d'étranglement | avec fixation universelle Sous réserve de modifications Aucune reprise pos
Ouvrir le catalogue en page 5MINODSA - Diffuseur à jet avec buses pour des volumes d'air faibles Documentation technique Texte d'appel d'offre | Le diffuseur à jet avec buses MINODSA-1 pour le montage mural ou plafonnier sert d'élément de soufflage pour des volumes d'air faibles. Muni de 7 buses réglables individuellement en matière plastique, couleur similaire à RAL 9010 blanc (-D9010) ou RAL 9005 noir (-D9005). Plaque frontale en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 blanc (-F9010) ou dans une autre couleur RAL (-Fxxx), avec plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisée, avec manchon sur la face arrière (-A0). Fixation...
Ouvrir le catalogue en page 633 Pages
28 Pages
9 Pages
18 Pages
6 Pages
23 Pages
23 Pages
43 Pages
17 Pages
16 Pages
18 Pages
6 Pages
11 Pages
29 Pages
18 Pages
15 Pages
9 Pages
79 Pages
15 Pages
25 Pages
26 Pages
17 Pages
18 Pages
11 Pages
22 Pages
26 Pages
37 Pages
10 Pages
46 Pages
6 Pages
6 Pages
6 Pages
6 Pages
8 Pages
38 Pages
6 Pages
16 Pages
23 Pages
19 Pages
20 Pages
15 Pages
31 Pages
29 Pages
5 Pages
27 Pages
8 Pages
23 Pages
13 Pages
4 Pages
16 Pages
16 Pages
13 Pages
11 Pages
14 Pages
38 Pages
34 Pages
32 Pages
51 Pages
28 Pages
40 Pages
36 Pages
17 Pages
16 Pages
38 Pages
20 Pages
43 Pages
24 Pages
11 Pages
33 Pages
19 Pages
18 Pages
13 Pages
16 Pages
16 Pages
22 Pages
23 Pages
17 Pages
15 Pages
12 Pages
10 Pages
17 Pages
17 Pages
18 Pages
11 Pages
11 Pages
15 Pages
7 Pages
30 Pages
23 Pages
12 Pages
25 Pages
23 Pages
20 Pages
13 Pages
25 Pages
7 Pages
13 Pages
32 Pages
19 Pages
19 Pages
22 Pages
15 Pages
12 Pages
32 Pages
6 Pages
17 Pages
11 Pages
7 Pages
29 Pages
4 Pages
4 Pages
4 Pages
10 Pages
5 Pages
6 Pages
53 Pages
6 Pages
27 Pages
27 Pages
26 Pages
19 Pages
26 Pages
20 Pages
52 Pages
15 Pages
7 Pages
15 Pages
24 Pages
4 Pages
11 Pages
6 Pages
31 Pages
10 Pages
7 Pages
41 Pages
6 Pages
10 Pages
34 Pages
38 Pages
24 Pages
15 Pages
16 Pages
16 Pages
13 Pages
7 Pages
8 Pages
36 Pages
60 Pages
40 Pages
6 Pages
14 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
34 Pages
9 Pages