

| Référence | Puissance (W) | Optique | Flux (lm) | Lm/W | Température de couleur | Dimensions (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN’CLEAN S 43/830 600x600 OP | 43 | Opale | 4 950 | 115 | 3000°K | 595 x 595 x 80 | 6,80 |
| SUN’CLEAN S 43/840 600x600 OP | 43 | Opale | 5 100 | 119 | 4000°K | 595 x 595 x 80 | 6,80 |
| SUN’CLEAN S 100/830 600x600 OP | 100 | Opale | 11 130 | 111 | 3000°K | 595 x 595 x 80 | 9,00 |
| SUN’CLEAN S 100/840 600x600 OP | 100 | Opale | 11 470 | 115 | 4000°K | 595 x 595 x 80 | 9,00 |
| SUN’CLEAN S 43/830 1200x300 OP | 43 | Opale | 4 760 | 111 | 3000°K | 1 195 x 295 x 80 | 7,90 |
| SUN’CLEAN S 43/840 1200x300 OP | 43 | Opale | 4 910 | 114 | 4000°K | 1 195 x 295 x 80 | 7,90 |
| SUN’CLEAN S 43/830 600x600 MP | 43 | Micro prismatique | 6 100 | 142 | 3000°K | 595 x 595 x 80 | 6,80 |
| SUN’CLEAN S 43/840 600x600 MP | 43 | Micro prismatique | 6 280 | 146 | 4000°K | 595 x 595 x 80 | 6,80 |
| SUN’CLEAN S 43/830 1200x300 MP | 43 | Micro prismatique | 5 860 | 136 | 3000°K | 1 195 x 295 x 80 | 7,90 |
| SUN’CLEAN S 43/840 1200x300 MP | 43 | Micro prismatique | 6 050 | 141 | 4000°K | 1 195 x 295 x 80 | 7,90 |
| SUN’CLEAN S 51/830 600x600 CDP | 51 | Double parabole alu. | 7 440 | 146 | 3000°K | 595 x 595 x 80 | 9,40 |
| SUN’CLEAN S 51/840 600x600 CDP | 51 | Double parabole alu. | 7 670 | 150 | 4000°K | 595 x 595 x 80 | 9,40 |
| SUN’CLEAN S 51/830 1200x300 CDP | 51 | Double parabole alu. | 7 440 | 146 | 3000°K | 1 195 x 295 x 80 | 9,40 |
| SUN’CLEAN S 51/840 1200x300 CDP | 51 | Double parabole alu. | 7 670 | 150 | 4000°K | 1 195 x 295 x 80 | 9,40 |
| SUN’CLEAN S 43/830 600x600 VR | 43 | Vitre trempé | 5 950 | 139 | 3000°K | 595 x 595 x 80 | 9,10 |
| SUN’CLEAN S 43/840 600x600 VR | 43 | Vitre trempé | 6 130 | 143 | 4000°K | 595 x 595 x 80 | 9,10 |
| SUN’CLEAN S 43/830 1200x300 VR | 43 | Vitre trempé | 5 730 | 133 | 3000°K | 1 195 x 295 x 80 | 10,00 |
| SUN’CLEAN S 43/840 1200x300 VR | 43 | Vitre trempé | 5 910 | 137 | 4000°K | 1 195 x 295 x 80 | 10,00 |
Fiche produit 2023-03-06- Document non contractuel TERTIAIRE TERTIARY SUN’CLEAN S Luminaire saillie LED pour salles blanches o o o o o o o o o o o Mode de pose : Luminaire à installer au plafond en saillie Caisson étanche en tôle d’acier blanc 600x600 Vitre en verre trempé mat (VR - IK08) Flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h Précision colorimétrique : SDCM 3 Facteur de puissance : > 0.96 Flicker < 3% THD < 20% Driver électronique intégré Alimentation 220-240 V Température de fonctionnement : 0°C à 35°C Alimentation graduable DALI Diffuseur en polycarbonate opale (OP -IK08) Diffuseur en PMMA micro prismatique (MP – IK07) Optique double parabole en aluminium brillant (CDP)
Ouvrir le catalogue en page 1Fiche produit 2023-03-06- Document non contractuel TERTIAIRE TERTIARY Micro prismatique Micro prismatique Micro prismatique Micro prismatique Vitre trempé Vitre trempé Vitre trempé Vitre trempé * Flux sortant après optique / Lumen output after optics ** Puissance totale absorbée / Total power consumption
Ouvrir le catalogue en page 22 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
3 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
120 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page