
TERTIAIRES I Extraction ou insufflation Fonctionnement dans toutes les positions Turbine facilement nettoyable Faible hauteur APPLICATION ■ Insertion directe dans un réseau rectangulaire. ■ Fonctionnement dans toutes les positions. DESCRIPTIONConstruction ■ Caisson en tôle d'acier galvanisé Z275. ■ Moto-turbine fixée sur couvercle amovible. ■ Turbine à réaction en tôle d'aluminium, montée en accouplement direct sur l'arbre moteur. ■ Boite à bornes déportée. Motorisation■ IRB - Moteur AC 1 vitesse monophasé 230 V, 50 Hz, variable en tension. - Moteur IP44, classe F, avec protection thermique intégrée non raccordée : modèles IRB 2-180, IRB 2-200, IRB 4-225, IRB 4-315 A. - Moteur IP54, classe F, avec protection thermique intégrée non raccordée : pour tous les autres modèles. ■ IRT - Moteur AC 1 vitesse triphasé 230/400 V, 50 Hz, variable en fréquence. - Moteur IP54, classe F, avec protection thermique intégrée non raccordée. PILOTAGE MOTEUR 1 VITESSE AC MONO 230 V ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES PILOTAGE MOTEUR 1 VITESSE AC TRI 230/400 V Accessoires électriques Manuel - Variateurs de fréquence VFTM / VFIK / VFTE ACCESSOIRES ► TARIFS PAGE 288 Sondes COP - Régulation Pression constante VAV - Asservissement selon mesure externe VFTM/VFIK /VFTE + Sondes VARZ/VEPZ Variateurs de tension monophasés VFTE/VFTM/VFIK Variateurs de fréquence Plus d'informations dans «Accessoires électriques» page 548 | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur
Ouvrir le catalogue en page 1Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. P P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 qvClassifications SFP voir page 1892 CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES Taille | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vim.fr |
Ouvrir le catalogue en page 2VENTILATEURS EN LIGNEIRB - IRT Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. P P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 qv Classifications SFP voir page 1857 Spectre de puissance acoustique | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vim.fr |
Ouvrir le catalogue en page 3Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 Classifications SFP voir page 1892 IRB/4-315A Spectre de puissance acoustique | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.
Ouvrir le catalogue en page 4Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. RECTANGULAIRES - RÉACTION - AC < 10 000 M3/H P P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 qvClassifications SFP voir page 1892 Spectre de puissance acoustique Spectre de puissance acoustique | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vim.fr |
Ouvrir le catalogue en page 5Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. P P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 qvClassifications SFP voir page 1892 sjnswuioA ia|-aai Spectre de puissance acoustique | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.v
Ouvrir le catalogue en page 6Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. Spectre de puissance acoustique | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vii
Ouvrir le catalogue en page 7Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. P P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 qvClassifications SFP voir page 1892 sjnswuioA ia|-aai IRT/4-315A Spectre de puissance acoustique Spectre de puissance acoustique | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vim.fr
Ouvrir le catalogue en page 8Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. Spectre de puissance acoustique Spectre de puissance acoustique | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vim.fr |
Ouvrir le catalogue en page 9Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. P P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 qvClassifications SFP voir page 1857 Spectre de puissance acoustique Spectre de puissance acoustique | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vim.fr
Ouvrir le catalogue en page 10Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. RECTANGULAIRES - RÉACTION - AC < 10 000 M3/H P P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 qvClassifications SFP voir page 1857 | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vim
Ouvrir le catalogue en page 11Les diagrammes suivants sont valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m3 selon la norme ISO 5801. Qv = Débit en m3/h ; Pst = Pression statique en Pa. P P = puissance absorbée en W ; Qv = débit en m3/s ; SFP = W/m3.s-1 qvClassifications SFP voir page 1857 Spectre de puissance acoustique CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES IRB Monophasé Désignation | VIM Catalogue 2025 | Notices, PV, déclarations CE... disponibles sur www.vim.fr | 287
Ouvrir le catalogue en page 127 Pages
4 Pages
5 Pages
3 Pages
1 Page
4 Pages
2 Pages
6 Pages
4 Pages
9 Pages
7 Pages
8 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
16 Pages
5 Pages
6 Pages